医療脱毛の3つの特徴
ジェントルマックスプロプラス
施術の流れ
料金表
医療脱毛の3つの特徴
-
ジェントルマックスプロプラス3台体制
ジェントルマックスプロプラスは、従来のジェントルマックスプロと比較して、レーザーのパワーが大幅に強化されています。厚生労働省承認機で安全性は高く、整形外科ならではの高出力照射で効果実感!
-
脱毛完了に必要な満足できる回数
全身脱毛
普通に気にならない程度の脱毛:5~8回
ムダ毛ゼロに近づけたい!!本気の永久脱毛:10回以上メンズひげ脱毛
ひげ薄め:5回前後
ひげ平均的:10回前後
ひげ濃いめ(青ひげが目立つ):20回以上 -
アクセス抜群!上諏訪駅から徒歩2分
当院は、「上諏訪駅」から徒歩2分と抜群のアクセスを誇り、「アーク諏訪」2階にございます。医療脱毛は、コースで何度か通うことも多いため、クリニックへのアクセスも重要ですね。特急あずさ:塩尻-上諏訪駅約15分。松本―上諏訪駅約25分。甲府―上諏訪駅約40分。お車でお越しの方は、大型の「アーク諏訪駐車場」をご利用ください。通うためには、予約のとりやすさも重要ですね。
医療脱毛のメリット
女性のむだ毛処理、男性の毎朝のヒゲ剃りは肌に負担を与えます。医療脱毛することでむだ毛処理、ヒゲ剃りなどが不要となり、アトピー、ニキビ、肌荒れがよくなります。
毛深いこと、ヒゲが濃いことによる悩みがなくなる!
ジェントルマックスプロプラス
ジェントルマックスプロプラス(熱破壊式レーザー脱毛機)
脱毛効果に定評のあるジェントルシリーズの最新機種(厚生労働省承認機)
2つの波長を1台に搭載
アレクサンドライトレーザー(波長755nm(ナノメートル))とYAGレーザー(1,064nm)の2つの波長を1台に搭載しています。波長755nmのレーザー光は、メラニン色素に対して選択的に吸収されやすく濃くて太い毛に効果的です。
また、波長1064nmのレーザー光は、肌の深部までレーザー光を効率良く伝えることができ、毛根の深いV.I.O、ワキ、男性のひげなどに効果的です。
大口径スポット+ハイスピード
ジェントルマックスプロ24㎜よりもさらに大きな26㎜大口径スポットサイズでの照射が可能になりました。スポットが大口径化すると、より深部までエネルギーが到達するようになります。
また、3Hz(Hzとは1秒間にレーザーが何回発射されるか)という周波数でハイスピード照射を繰り返すことで、広範囲でも効率よく施術ができ、治療時間が短縮します。ジェントルマックスプロよりも最大1.5倍速で脱毛が可能です。
独自の表皮冷却システム
ダイナミッククーリングデバイス(DCD™)という独自の冷却システムがレーザーに同期し、レーザー照射直前に寒剤を吹きつけることにより皮膚を保護します。高い皮膚冷却性能を発揮することで、これまで熱破壊式脱毛のデメリットとされていた痛みを軽減することができます。
施術の流れ
-
カウンセリング
医師と、女性カウンセラーによるダブルカウンセリング。脱毛を希望する部位の毛の太さや毛量、皮膚の色調などを診察。硬毛化の可能性や副作用などについて説明します。
-
剃り残しチェック
脱毛部位は前日までに剃っておいてください。剃り残しがあるとやけどなどのトラブルになります。毛抜きの処置は禁止です。1本でも剃り残しがある場合は、剃毛料金として1部位につき各1,100円(税込)がかかります。
-
マーキング
脱毛する部位に適切かつ十分なレーザーを照射するために脱毛部位にマーカーでマーキングします。
-
テスト照射
はじめは小範囲をテスト照射して数分待ってから皮膚の反応を観察、その後に全体の治療を開始。
-
照射
脱毛部位にレーザーを照射します。痛みがあれば、出力を調整しますので、おっしゃってください。
当院での適応外
妊婦、ペースメーカー、てんかん既往のある患者、日焼け、金製剤、アートメイク・刺青、皮膚疾患。
レーザー脱毛後の副反応
- 熱傷:
- 毛密度が高く、骨に近い部位に熱傷が起こりやすい。
- 炎症後色素沈着:
- 熱傷治癒後に色素沈着を生じるが、通常は6か月程度で多くの場合自然消退する。
- 硬毛化:
- 産毛が終毛に誘導される現象。細く薄い産毛(上腕、前腕、大腿、背、肩、体幹、うなじ、フェイスラインなど)でまれに硬毛化が生じる。
- 斑(まだら):
- まれに不均一にまだらにヒゲとV・I・O部分の毛が残ることがある。
- 毛嚢炎:
- ヒゲとV・I・O部分に生じやすい。
料金表
診察料
| 初回脱毛カウンセリング費用 | 1,100円 |
|---|---|
| 脱毛再診料 | 1,100円 |
女性 脱毛セットメニュー
| 部位(施術時間) | 1回 | 5回コース | 6回目以降 (単回) |
|---|---|---|---|
| ワキ+ひじ下 | 22,000円 | 79,200円 | 15,840円 |
| ワキ+ひざ下 | 27,500円 | 99,000円 | 19,800円 |
| ひじ下+ひざ下 | 38,500円 | 138,600円 | 27,720円 |
| ワキ+ひじ下+ひざ下 | 44,000円 | 158,400円 | 31,680円 |
| 腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
| 足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 44,000円 | 176,000円 | 35,200円 |
| VIOセット | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
| VIセット | 17,600円 | 70,400円 | 14,080円 |
女性 脱毛コースメニュー
| 部位(施術時間) | 5回 | 8回 (硬毛化保証4回) | 10回 (硬毛化保証制限なし) |
|---|---|---|---|
| 全身ブロンズコース (体全体+首前面) ※うなじ含まず(60分) | 198,000円 | 238,000円 | 298,000円 |
| 全身プラチナコース (体全体+首前面+VIO or 顔) ※うなじ、眉下含まず(75分) | 242,000円 | 328,000円 | 398,000円 |
| 全身ダイヤモンドコース (体全体+首前面+VIO+顔+うなじ) ※眉下含まず(90分) | 278,000円 | 440,000円 | 498,000円 |
平日限定
| 部位(施術時間) | 5回 | 8回 (硬毛化保証4回) | 10回 (硬毛化保証制限なし) |
|---|---|---|---|
| 全身ブロンズコース (体全体+首前面) ※うなじ含まず(60分) | 132,000円 | 198,000円 | 242,000円 |
| 全身プラチナコース (体全体+首前面+VIO or 顔) ※うなじ、眉下含まず(75分) | 198,000円 | 298,000円 | 368,000円 |
| 全身ダイヤモンドコース (体全体+首前面+VIO+顔+うなじ) ※眉下含まず(90分) | 242,000円 | 378,000円 | 440,000円 |
女性 脱毛メニュー
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
|---|---|---|---|
| 顔全体(眉下なし) | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
| おでこ | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
| 眉間 | 3,300円 | ー | ー |
| 両頬 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
| もみあげ | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
| 口周り(鼻下含む) | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| あご | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| あご下 | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
| うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
| 首 | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
| 手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
| 手の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| 手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| 足の指+足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
| 足の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| 足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| ひじ上 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
| ひじ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
| わき | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
| ボディ前面(胸+腹) | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
| 乳輪回り | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
| 胸 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
| 腹 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
| へそ周り | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| 背中全面(上部+下部) | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
| 背中上部 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
| 背中下部 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
| ひざ上 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
| ひざ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| ひざ下 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
| Vライン | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
| Iライン | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
| Oライン | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
| おしり | 27,500円 | 110,000円 | 22,000円 |
メンズ 顔脱毛メニューキャンペーン特価
| 部位 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 鼻下 | 6,600円 | 26,400円 |
| 両頬 | 6,600円 | 26,400円 |
| もみあげ | 6,600円 | 26,400円 |
| あご | 6,600円 | 26,400円 |
| あごの下 | 6,600円 | 26,400円 |
| 首 | 6,600円 | 26,400円 |
メンズ 脱毛セットメニューキャンペーン特価
| 部位 | 1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|
| メンズスタンダード (口周り+顎+顎下) | 4,600円 | 15,000円 | 20,000円 |
| メンズスタンダード+α (口周り+顎+顎下+もみあげ or 頬) | 7,850円 | 25,000円 | 40,000円 |
| メンズプレミアム (口周り+顎+顎下+もみあげ+頬) | 11,100円 | 35,000円 | 60,000円 |
| 部位(施術時間) | 5回 | 8回 (硬毛化保証4回) | 10回 (硬毛化保証制限なし) |
|---|---|---|---|
| メンズ全身スペシャルコース (体全体+首前面) ※顔・うなじ・VIOを除く(75分) | 238,000円 | 357,500円 | 416,500円 |
| メンズ全身パーフェクトコース (体全体+首前面+VIO) ※顔・うなじを除く(90分) | 398,000円 | 597,500円 | 695,500円 |
| メンズ全身プレミアムパーフェクトコース (体全体+首前面+VIO+顔+うなじ) ※眉下含まず(120分) | 458,000円 | 693,000円 | 816,000円 |
メンズ ボディー脱毛メニュー
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(単回) |
|---|---|---|---|
| 眉間 | 3,300円 | ー | ー |
| うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
| 手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
| 手の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| 手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| 足の指+足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
| 足の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| 足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| 腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
| ひじ上 | 38,500円 | 132,000円 | 26,400円 |
| ひじ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
| わき | 8,250円 | 33,000円 | 6,600円 |
| ボディ前面(胸+腹) | 57,750円 | 231,000円 | 46,200円 |
| 胸 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
| 腹 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
| へそ周り | 9,900円 | 39,600円 | 7,920円 |
| 背中全面(上部+下部) | 57,750円 | 231,000円 | 46,200円 |
| 背中上部 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
| 背中下部 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
| 足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 66,000円 | 264,000円 | 52,800円 |
| ひざ上 | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
| ひざ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
| ひざ下 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
| VIO | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
| Vライン | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
| Iライン | 15,400円 | 61,600円 | 12,320円 |
| Oライン | 15,400円 | 61,600円 | 12,320円 |
| おしり | 41,250円 | 165,000円 | 33,000円 |
女子中高生 脱毛メニュー
| 部位(施術時間) | 1回 | 5回コース | 6回目以降 (単回) |
|---|---|---|---|
| ワキ+ひじ下セット | 12,680円 | 63,360円 | 12,680円 |
| ワキ+ひざ下セット | 15,840円 | 79,200円 | 15,840円 |
| ひじ下+ひざ下セット | 22,180円 | 110,880円 | 22,180円 |
| ワキ+ひじ下+ひざ下セット | 25,350円 | 126,720円 | 25,350円 |
| 腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | 21,120円 | 105,600円 | 21,120円 |
| 足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 28,160円 | 140,800円 | 28,160円 |
| VIOセット | 14,080円 | 70,400円 | 14,080円 |
| VIセット | 11,270円 | 56,320円 | 11,270円 |
男子中高生 脱毛メニュー
| 部位(施術時間) | 1回 | 5回コース | 6回目以降 (単回) |
|---|---|---|---|
| ワキ+ひじ下セット | 15,840円 | 79,200円 | 15,840円 |
| ワキ+ひざ下セット | 19,800円 | 99,000円 | 19,800円 |
| ひじ下+ひざ下セット | 27,720円 | 138,600円 | 27,720円 |
| ワキ+ひじ下+ひざ下セット | 31,680円 | 158,400円 | 31,680円 |
| 腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | 26,400円 | 132,000円 | 26,400円 |
| 足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 35,200円 | 176,000円 | 35,200円 |
| VIOセット | 17,600円 | 88,000円 | 17,600円 |
| VIセット | 14,080円 | 70,400円 | 14,080円 |
| 鼻下5回コース | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
注意事項
- コース効果には個人差がございます。
- コース終了後、ご利用の継続も可能です。詳しくはカウンセリングにてご案内いたします。
- お客様の体質・体調・肌状態・毛質等により、コース・プランをご提供できない場合があります。
- 未成年の方は親権者の同席または同意が必要です。
- 公的保険は適用されません。
解約について
- 契約当日を含めて8日以内であればクーリング・オフが可能です。
- 一度も施術せずに途中解約する場合、解約手数料として一律2万円を頂戴しております。
- 何度か施術してから解約する場合、解約手数料として役務残金額の20%(上限5万円)を頂戴しております。

